Totais do exercício
PREVCEU · PREVIDENCIA SOCIAL · Administracao Geral · GESTÃO SUSTENTÁVEL DO PREVCÉU · GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PREVCÉU · 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL · 1.77 - Taxa de Administração do RPPS | R$ 216.207,19 | R$ 216.207,19 | R$ 216.207,19 |
PREVCEU · PREVIDENCIA SOCIAL · Administracao Geral · GESTÃO SUSTENTÁVEL DO PREVCÉU · GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PREVCÉU · 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS · 1.77 - Taxa de Administração do RPPS | R$ 19.131,59 | R$ 19.131,59 | R$ 19.131,59 |
PREVCEU · PREVIDENCIA SOCIAL · Administracao Geral · GESTÃO SUSTENTÁVEL DO PREVCÉU · GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PREVCÉU · 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES · 1.77 - Taxa de Administração do RPPS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
PREVCEU · PREVIDENCIA SOCIAL · Administracao Geral · GESTÃO SUSTENTÁVEL DO PREVCÉU · GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PREVCÉU · 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL · 1.77 - Taxa de Administração do RPPS | R$ 59.595,00 | R$ 59.595,00 | R$ 58.455,00 |
PREVCEU · PREVIDENCIA SOCIAL · Administracao Geral · GESTÃO SUSTENTÁVEL DO PREVCÉU · GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PREVCÉU · 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO · 1.77 - Taxa de Administração do RPPS | R$ 31.939,13 | R$ 8.956,37 | R$ 8.907,48 |
PREVCEU · PREVIDENCIA SOCIAL · Administracao Geral · GESTÃO SUSTENTÁVEL DO PREVCÉU · GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PREVCÉU · 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO · 1.77 - Taxa de Administração do RPPS | R$ 81.600,00 | R$ 61.200,00 | R$ 61.200,00 |
PREVCEU · PREVIDENCIA SOCIAL · Administracao Geral · GESTÃO SUSTENTÁVEL DO PREVCÉU · GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PREVCÉU · 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA · 1.77 - Taxa de Administração do RPPS | R$ 48.184,12 | R$ 48.184,12 | R$ 48.184,12 |
PREVCEU · PREVIDENCIA SOCIAL · Administracao Geral · GESTÃO SUSTENTÁVEL DO PREVCÉU · GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PREVCÉU · 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA · 1.03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | R$ 900,00 | R$ 382,74 | R$ 382,74 |
PREVCEU · PREVIDENCIA SOCIAL · Administracao Geral · GESTÃO SUSTENTÁVEL DO PREVCÉU · GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PREVCÉU · 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA · 1.77 - Taxa de Administração do RPPS | R$ 86.663,90 | R$ 64.196,10 | R$ 63.741,24 |
PREVCEU · PREVIDENCIA SOCIAL · Administracao Geral · GESTÃO SUSTENTÁVEL DO PREVCÉU · GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PREVCÉU · 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) – PESSOA JURÍDICA · 1.77 - Taxa de Administração do RPPS | R$ 38.882,08 | R$ 28.522,55 | R$ 28.382,65 |
Mostrando 1 até 10 de 17 resultados